產(chǎn)品中心

YWB-7/2空氣壓縮機(jī)

更新日期:2021-03-01  來源于:億豐泵業(yè)  作者:  點(diǎn)擊次數(shù): 1985
YWB-7/2空氣壓縮機(jī)

我公司已與山推股份建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,該系列空氣壓縮機(jī)已成為山推股份專用配套產(chǎn)品。

項(xiàng)目 單位 YWB-6/2 YWB-8/2 YWB-9/2 YWB-10/2 YWB-12/2
型號(hào)
排氣量 M3/min 6 8 9 10 12
公稱排氣壓力 Mpa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
軸功率 kw ≤25.5 ≤33 ≤37 ≤40 ≤45
最高轉(zhuǎn)速 r/min 1200 1100 1100 1000 1000
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 min ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60
保持力矩 N.m 300 400 400 400 400
吸氣溫度 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
排氣溫度 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200
機(jī)器質(zhì)量 kg 190 209 216 230 248
機(jī)器中心高 mm 138 138 138 138 138
?上一篇: YWB-8/2空氣壓縮機(jī)       ?下一篇: YWB-6/2